9759cc彩集团三十年专注农业机械销售,做用户满意品牌
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 发动机功率 | ps | 120 |
| 驱动形式 | / | 4X4轮式 |
| 档位 | / | 12+12 |
| 最大牵引力 | 千牛 | 27 |
| 外形尺寸 | mm | 4700*2080*2850 |
| 轴距 | mm | 2240 |
| 前轮轮距 | mm | 1670、1770有级可调 |
| 后轮轮距 | mm | 1600、1700mm有级可调 |
| 动力输出轴转速 | 转/分 | 540/760 |
| 前进速度范围 | 千米/小时 | 2.9-39.9 |
| 倒退速度范围 | 千米/小时 | 2.9-39.7 |
扫一扫 关注我们